Jasper De Buyst uit Asse en Otto Vergaerde zijn na de vijfde nacht opnieuw naar de tweede plaats geklommen in de 75ste Zesdaagse van Gent.
De Buyst / Vergaerde op een zucht van leiders in Zesdaagse Gent
zon 22 nov 2015
Het duo heeft slechts 2 punten minder dan Michael Morkov en Iljo Keisse. In dezelfde ronde volgt nog een derde koppel: Gijs Van Hoecke en Kenny De Ketele. De Denen Marc Hester en Alex Rasmussen bezetten met 205 punten de vierde stek. De rest is definitief uitgeschakeld voor de eindwinst.
Plaats | Ploeg | Ronden | Punten |
1 | Team Etixx - Quickstep | 0 | 377 |
Morkov Michael - Keisse Iljo | |||
2 | Team Lotto | 0 | 375 |
Vergaerde Otto - De Buyst Jasper | |||
3 | Team Baloise Insurance | 0 | 357 |
Van Hoecke Gijs - De Ketele Kenny | |||
4 | Team John Saey - Lecot-Raedschelders | 0 | 205 |
Hester Marc - Rasmussen Alex | |||
5 | Team Provincie Oost-Vlaanderen | 6 | 323 |
De Pauw Moreno - Kneisky Morgan | |||
6 | Team Caruur | 10 | 135 |
Morkov Jesper - Stopler Nick | |||
7 | Team 3M | 15 | 119 |
Van Zijl Melvin - Havik Yoeri | |||
8 | Team Primus Haacht | 18 | 105 |
Grasmann Christian - Kalz Marcel | |||
9 | Team Topsport Vlaanderen | 34 | 58 |
Steels Stijn - Muller Andreas | |||
10 | Team T-Interim | 36 | 74 |
Muntaner David - De Vylder Lindsay |
Van de vierde nacht maakten de collega's van AVS volgend uitgebreid verslag.