In 2015 praatte 30 % van de moeders in de Vlaamse rand rond Brussel Nederlands met hun baby. Dat is iets minder dan in 2014 en 2013 toen dat respectievelijk 31 en 30,7 % was. Dat blijkt uit een analyse door het Documentatiecentrum Vlaams Rand van de Vlaamse overheid op basis van de gemeentelijke kindrapporten Kind en Gezin.
Aantal Nederlandstalige jonge gezinnen in de Rand opnieuw licht gedaald
Van de 19 randgemeenten werd de Nederlandse taal in 2015 het minst gesproken in gezinnen woonachtig in de faciliteitengemeenten. Vooral de 0% in Drogenbos springt in het oog. In deze gemeente spreekt dus geen enkele van de jonge moeders nog Nederlands met hun kind.
Een overzicht
Gemeente | Nederlands | Frans | Engels | Turks | Russisch | Spaans | Andere |
Duits | Arabisch | Pools | Portugees | ||||
Berbers | Roemeens | ||||||
Drogenbos | 0 | 59,3 | 0 | 14,8 | 9,3 | 5,6 | 11,1 |
Kraainem | 5,1 | 57,1 | 7,1 | 3,1 | 5,1 | 3,1 | 19,4 |
Linkebeek | 6,1 | 75,8 | 3 | 0 | 9,1 | 0 | 6,1 |
Wezembeek-Oppem | 10,3 | 57,2 | 11 | 3,4 | 7,8 | 2,4 | 6,6 |
Wemmel | 10,8 | 62,7 | 0 | 7,9 | 6,7 | 0 | 0 |
Sint-Genesius-Rode | 12,1 | 65,5 | 3 | 2,4 | 6,1 | 4,8 | 6,1 |
Machelen | 26,9 | 46,2 | 1,8 | 18,7 | 1,2 | 1,2 | 4,1 |
Vilvoorde | 28,9 | 34,2 | 2 | 19,5 | 4,3 | 2,3 | 8,9 |
Zaventem | 28,9 | 35,3 | 3,9 | 11,3 | 4,2 | 4,7 | 11,6 |
Hoeilaart | 33,7 | 41,3 | 4,8 | 1 | 3,8 | 8,7 | 6,7 |
Sint-Pieters-Leeuw | 34,3 | 46,7 | 0,8 | 7,4 | 4,4 | 2,2 | 4,1 |
Asse | 37 | 34,5 | 0,5 | 7,1 | 10,9 | 1,9 | 8,2 |
Overijse | 37,8 | 41 | 5 | 0,9 | 6,8 | 3,6 | 5 |
Grimbergen | 38,3 | 36,7 | 1,6 | 9,1 | 6,5 | 1,8 | 6 |
Beersel | 38,7 | 44,4 | 1,2 | 3,3 | 4,5 | 3,3 | 4,5 |
Dilbeek | 42,6 | 36,8 | 1 | 5,3 | 6,6 | 3 | 4,6 |
Tervuren | 43 | 28,5 | 9 | 0,9 | 4,1 | 3,2 | 11,3 |
Meise | 64,9 | 22,2 | 0,6 | 3,5 | 4,7 | 1,2 | 2,9 |
Merchtem | 70,6 | 19,6 | 0 | 2,5 | 4,3 | 0,6 | 2,5 |
Ar. Halle-Vilvoorde | 47,1 | 32,1 | 1,8 | 6,2 | 4,8 | 2,4 | 5,6 |
Vlaams Gewest | 73,3 | 5,5 | 1,4 | 8,3 | 3,0 | 1,1 | 7,5 |
Provincie Vlaams-Brabant | 59,8 | 20,4 | 2,0 | 4,9 | 4,1 | 1,9 | 6,9 |
Bron: Documentatiecentrum Vlaams Rand/ Kind en Gezin.
De taal die in gezinnen uit deze regio in 2015 het vaakst gesproken werd is het Frans (44,3 %). Dat percentage is een stijging in vergelijking met 2014 (42,3 %), maar een status-quo in vergelijking met 2013 (44,2 %). Het percentage Turks, Arabisch of Berbers bedroeg net als in 2013 7,2 procent (6,5 % in 2014). In 2015 spraken 5,2 % gezinnen Russisch, Pools of Roemeens (5,9 % in 2014), 3 % Spaans en Portugees (3 % in 2014) en 2,9 % Engels of Duits (3,4 %).