Welke school krijgt nu welke middelen? Wij maakten alvast een overzicht.
Welke school krijgt hoeveel middelen?
woe 13 jul 2016
naam school | bedrag | aantal plaatsen | ||
Grimbergen | ||||
Grimbergen | GO! | GO! basisschool De Regenboog Grimbergen | € 1.483.307 | 75 |
Grimbergen | VGO | VBS DE Cirkel | € 114.101 | 0 |
Grimbergen | VGO | VBS De Ankering | € 43.885 | 20 |
Grimbergen | VGO | Sint-Jozefsschool | € 558.495 | 4 |
Grimbergen | VGO | Sint-Jozefsschool | € 1.000.213 | 132 |
2016 | 2017 | 2018 | eindtotaal | |
Grimbergen | € 1.500.000 | € 1.700.000 | € 3.200.000 | |
Halle | ||||
Halle | VGO | Buurtschool De Winde | € 81.000 | 50 |
Halle | VGO | Vrije Basisschool Vondel | € 459.500 | 144 |
Halle | GO! | GO! De Leerboom | € 459.500 | |
2016 | 2017 | 2018 | eindtotaal | |
Halle | € 1.000.000 | € 1.000.000 | ||
Machelen | ||||
Machelen | VGO | De Windroos | € 237.833 | 44 |
Machelen | GO! | GO! Basisschool De Sterrenhemel | € 314.333 | 30 |
Machelen | OGO | GBS De Fonkel | € 447.834 | 100 |
2016 | 2017 | 2018 | eindtotaal | |
Machelen | € 1.000.000 | € 1.000.000 | ||
Meise | ||||
Meise | OGO | GBS De Leertuin | € 1.200.000 | 150 |
Meise | VGO | GVBa Sinte-Maarten | € 600.000 | 59 |
2016 | 2017 | 2018 | eindtotaal | |
Meise | € 1.000.000 | € 800.000 | € 1.800.000 | |
Sint-Pieters-Leeuw | ||||
Sint-Pieters-Leeuw | VGO | Sint-Lutgardis | € 1.160.000 | 144 |
Sint-Pieters-Leeuw | GO! | De Groene Parel | € 720.000 | 120 |
Sint-Pieters-Leeuw | OGO | Den Top | € 1.320.000 | 128 |
2016 | 2017 | 2018 | eindtotaal | |
Sint-Pieters-Leeuw | € 1.500.000 | € 1.700.000 | € 3.200.000 | |
Wemmel | ||||
Wemmel | OGO | Gemeentelijk Franstalige Lagere School | € 685.000 | 125 |
Wemmel | OGO | Nederlandstalige Gemeentelijke Basisschool | € 0 | 75 |
Wemmel | VGO | Sint-Jozef | € 315.000 | 40 |
2016 | 2017 | 2018 | eindtotaal | |
Wemmel | € 1.000.000 | € 1.000.000 |
Al deze middelen worden geïnvesteerd in het basisonderwijs. Enkel het gemeenschapsonderwijs in Halle en Grimbergen moet de middelen ook gebruiken voor extra plaatsen in het secundair onderwijs.