Tijdens de eerste twee maanden van 2018 is er iets meer dan 31 miljoen euro aan subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in het vrij en het officieel gesubsidieerd onderwijs. Ruim 3 miljoen euro daarvan gaat naar scholen in onze regio.
Ruim 3 miljoen euro voor scholenbouwprojecten in de Rand
Van de 31 miljoen euro gaat 17,4 miljoen euro naar grote schoolbouwprojecten. 13,6 miljoen euro gaat naar kleinere verbouwingswerken voor de renovatie van het bestaande, verouderde schoolpatrimonium. Zo wordt de inhaalbeweging inzake scholenbouw verder gezet en maakt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits werk van de vernieuwings- en moderniseringsbeweging van de schoolgebouwen in Vlaanderen.
Hier een overzicht van welke steun de scholen uit onze regio krijgen:
€ 1.089.455,29 | Vrije Basisschool - Sint-Victor Alsemberg | 1652 ALSEMBERG |
| |
€ 571.258,19 | Gemeentelijke Basisschool - De Boot | 1745 OPWIJK |
| |
€ 447.834,00 | Gemeentelijke Basisschool - De Fonkel | 1831 DIEGEM |
| |
€ 184.307,50 | Vrije Basisschool ZAVO | 1930 ZAVENTEM |
| |
€ 182.420,70 | Vrije Basisschool - Sint-Victor Alsemberg | 1652 ALSEMBERG |
| |
€ 166.056,21 | Sint-Martinusscholen - Middenschool | 1730 ASSE |
| |
€ 147.658,73 | Vrije Basisschool Heilig-Hart | 1800 VILVOORDE |
| |
€ 86.355,33 | Vrije Basisschool - De Leertrommel | 1745 OPWIJK |
| |
€ 86.124,71 | Buitengewoon Secundair Onderwijs Don Bosco | 1500 HALLE |
| |
€ 73.617,44 | Vrije Basisschool | 1840 LONDERZEEL |
| |
€ 36.731,35 | Vrije Basisschool | 1933 STERREBEEK |
| |
€ 15.102,88 | Leeuwse Kunstacademie | 1600 SINT-PIETERS-LEEUW |
| |
| ||||
| ||||
€ 3.086.922,33 |
|